| Rösler-Exhibitions | 2010 |
January |
|
|
11.01. - 14.01. | VAE | Steel Fab, Sharjah |
19.01. - 21.01. | D | Euroguss, Nürnberg |
23.01. - 25.01. | B | Stone Expo, Gent |
29.01. - 31.01. | D | World Money Fair, Berlin |
February |
|
|
04.02. - 07.02. | TR | WIN WORLD OF INDUSTRY, Istanbul |
10.02. - 13.02. | B | Metapro, Brüssel |
16.02. - 19.02. | RUS | Metalbuild, Moscow |
23.02. - 27.02. | D | Metav, Düsseldorf |
March |
|
|
02.03. - 06.03. | F | Simodec, La Roche sur Foron |
09.03. - 13.03. | NL | Technishow, Utrecht |
12.03. - 17.03. | D | Internorga, Hamburg |
17.03. - 19.03. | RUS | ExpoCoating, Moskau |
17.03. - 20.03. | D | GrindTec, Augsburg |
20.03. - 23.03. | USA | Cast Expo, Orlando FL |
22.03. - 26.03. | F | Industrie, Paris |
23.03. - 25.03. | USA | WESTEC Apex, Los Angeles CA |
30.03. - 02.04. | UA | Metalworking Tools Plastics, Kiew |
April |
|
|
06.04. - 09.04. | BY | Mechanical Engineering, Minsk |
12.04. - 16.04. | D | Tube, Düsseldorf |
13.04. - 16.04. | D | Paint Expo, Karlsruhe |
19.04. - 22.04. | VR | Chinaplas, Shanghai |
20.04. - 22.04. | USA | Forge Fair, Cincinnati Ohio |
27.04. - 28.04. | GB | Medtec, Birmingham |
May |
|
|
11.05. - 15.05. | SRB | Int. Fair of Technics, Belgrad |
11.05. - 15.05. | BR | Mecanica, Sao Paulo |
20.05. - 21.05. | CH | Meet the Experts, Interlaken |
23.05. - 26.05. | USA | Windpower, Dallas TX |
24.05. - 28.05. | RUS | Metalloobrabotka, Moskau |
25.05. - 28.05. | SK | Int. Engineering Fair, Nitra |
27.05. - 28.05. | F | Implants, Lyon |
31.05. - 05.06. | E | Biemh, Bilbao |
June |
|
|
07.06. - 11.06. | GB | MACH, Birmingham |
08.06. - 11.06. | PL | Surfex, Posen |
14.06. - 18.06. | CN | CIMES, Peking |
16.06. - 17.06. | USA | OMTEC, Rosemont IL |
July |
|
|
15.07. - 18.07. | CN | EASTPO, Shanghai |
August |
|
|
11.08. - 13.08. | BRA | Navalshore, Rio de Janeiro |
31.08. - 02.09. | BRA | Constru Metal, Sao Paulo |
31.08. - 02.09. | NL | TIV, Hardenberg |
September |
|
|
07.09. - 10.09. | ROK | KOFAS, Seoul |
07.09. - 10.09. | D | SMM, Hamburg |
13.09. - 17.09. | CZ | MSV - Int. Engineering Fair, Brünn |
13.09. - 18.09. | USA | IMTS, Chicago IL |
14.09. - 19.09. | D | Automechanika, Frankfurt |
20.09. - 23.09. | USA | ODT Expo, Fort Wayne IN |
21.09. - 23.09. | FIN | Alihankinta, Tampere |
27.09. - 30.09. | NO | INDUSTRI dagene, Lillestrom |
27.09. - 02.10. | BG | ITF, Plovdiv |
28.09. - 30.09. | PL | Metal, Kielce |
28.09. - 02.10. | D | AMB, Stuttgart |
29.09. - 03.10. | I | Marmomacc, Verona |
October |
|
|
05.10. - 09.10. | I | BIMU, Mailand |
06.10. - 09.10. | RO | TIB, Bukarest |
12.10. - 15.10. | A | Vienna-Tec, Wien |
13.10. - 14.10. | I | MotorSport Expotech, Modena |
19.10. - 22.10. | S | Tekniska Mässan, Stockholm |
26.10. - 30.10. | D | EuroBlech, Hannover |
27.10. - 03.11. | D | K-Messe, Düsseldorf |
2010 | GB | Surface World, Birmingham |
November |
|
|
02.11. - 04.11. | USA | FABTECH, Atlanta GA |
02.11. - 04.11. | D | AIRTEC, Frankfurt |
08.11. - 11.11. | SGP | MFN-Workshop, Singapore |
09.11. - 11.11. | NL | Metavak, Gorinchem |
16.11. - 19.11. | RUS | Metal-Expo, Moskau |
16.11. - 20.11. | CH | Prodex, Basel |
16.11. - 21.11. | CN | Airshow, Zhuhai |
17.11. - 19.11. | D | Compamed, Düsseldorf |
23.11. - 26.11. | UA | International Industrial Forum, Kiew |
2010 | GB | Aero Engine Expo, Manchester |
